Techno / Trance
Selectie:
Laden
We hebben
25
artiesten voor je gevonden
Alle artiesten | Prijs in Euro's |
![]() | ![]() Internationaal bekende trance-DJ op aanvraag |
![]() | ![]() DJ op aanvraag |
![]() | ![]() DJ / Techno, electro op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() 2.200,- |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() Techno DJ & Producer op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() Trance / Dance op aanvraag |
![]() | ![]() 2.250,- |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() 2.495,- |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
![]() | ![]() op aanvraag |
Genoemde prijzen zijn uitkoopgages incl. sociale lasten, premieheffingen etc. en exclusief 9% of 21% BTW en Buma heffing. Hiermee vervallen alle eerder gepubliceerde prijslijsten. Prijswijzigingen voorbehouden.
Toelichting definities prijslijst:
- Tijdsduur is ter indicatie aangegeven.
- M-set / Monitorset = enkel geluid voor de artiest zelf.
- Backline = enkel instrumenten + toebehoren (gitaarversterkers etc.).
- Vermelding Recettedeling: Er is een verdeelsleutel van toepassing op entreegelden / per concert en/of groep verschillend.
- Lichtinstallatie: Bij de allround, show & coverbands, popgroepen en drive-in discoshows doorgaans inbegrepen.